產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
LED 3535燈珠 紅光1W
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品參數(shù):1W
型 號(hào) | 顏色 | 功率/W | 電流(A) | 電壓(V) | 色溫K/波長(zhǎng)NM | 光通量(LM) | 角度(°) | 顯指RA |
xk-3535W-1W | 暖白 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 2800-3200K | 110-140 | 120 | 70/80 |
xk -3535W-1W | 自然白 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 110-140 | 120 | 70/80 |
xk -3535W-1W | 正白 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 110-140 | 120 | 70/80 |
xk -3535W-1W | 冷白 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 8000-20000K | 100-120 | 120 | 70/80 |
xk -3535R-1W | 紅色 | 1 | 0.35 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 30-40 | 120 | / |
xk -3535Y-1W | 黃色 | 1 | 0.35 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 30-40 | 120 | / |
xk -3535G-1W | 綠色 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 60-70 | 120 | / |
xk -3535B-1W | 藍(lán)色 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 25-30 | 120 | / |
xk-3535IB-1W | 冰藍(lán) | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 100000K | 40-50 | 120 | / |
xk -3535P-1W | 粉紅 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 25-30 | 120 | / |
xk-3535UV-1W | 紫色 | 1 | 0.35 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 2-3LM | 120 | / |
應(yīng)用:
本產(chǎn)品屬于大功率LED貼片型燈珠,應(yīng)用范圍較廣主要應(yīng)用于景觀燈飾、汽車(chē)照明.工業(yè)照明、背光源、交通信號(hào)燈、廣告與標(biāo)識(shí)、LED燈飾照明、LED手電筒等行業(yè)。