產(chǎn)品展示
最新動態(tài)
LED 3014貼片白光
產(chǎn)品參數(shù):0.1W
型 號 | 顏色 | 功率/W | 電流(A) | 電壓(V) | 色溫K/波長NM | 光通量(LM) | 發(fā)光角度(°) | 顯指RA |
xk-3014W-0.1W | 暖白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 2000-3200K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 自然白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 正白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 冷白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 8000-15000K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014R-0.1W | 紅色 | 0.1 | 0.03 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 600-800MCD | 120 | / |
xk-3014Y-0.1W | 黃色 | 0.1 | 0.03 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 600-800MCD | 120 | / |
xk-3014G-0.1W | 綠色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 1800-2200MCD | 120 | / |
xk-3014B-0.1W | 藍色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 500-700MCD | 120 | / |
xk-3014W-0.1W | 冰藍 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 100000K | 8-10 | 120 | / |
xk-3014P-0.1W | 粉紅 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 1800-2000MCD | 120 | / |
xk-3014-0.1W | 紫色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 300 | 120 | / |
應(yīng)用:
本貼片是一款體積小且?guī)崞腟MD LED貼片,現(xiàn)可做0.2W-1W產(chǎn)品,本產(chǎn)品大眾接受度較高、光衰小、亮度高、壽命長,制作工藝環(huán)保簡單,不含鉛,汞等有害物質(zhì),其廣泛應(yīng)用于車燈、射燈、手電筒、路燈、裝飾照明等領(lǐng)域。備受消費者的認可一款產(chǎn)品。