產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
LED 3528貼片 藍(lán)光
產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | 顏色 | 功率/W | 電流(MA) | 電壓(V) | 色溫K/波長(zhǎng)NM | 光通量(LM) | 發(fā)光角度(°) | 顯指RA |
XK-3528W-0.06W | 暖白 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 2000-3200K | 6-9 | 120 | 70/80 |
XK -3528W-0.06W | 自然白 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 6-9 | 120 | 70/80 |
XK -3528W-0.06W | 正白 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 6-9 | 120 | 70/80 |
XK -3528W-0.06W | 冷白 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 8000-15000K | 6-9 | 120 | 70/80 |
XK -3528R-0.06W | 紅色 | 0.06 | 20 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 400-500MCD | 120 | / |
XK -3528Y-0.06W | 黃色 | 0.06 | 20 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 400-500MCD | 120 | / |
XK -3528G-0.06W | 綠色 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 1000-1200MCD | 120 | / |
XK -3528B-0.06W | 藍(lán)色 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 350-450MCD | 120 | / |
XK -3528IB-0.06W | 冰藍(lán) | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 100000K | 3-4 | 120 | / |
XK -3528P-0.06W | 粉紅 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 200-300MCD | 120 | / |
XK -3528PL-0.06W | 紫色 | 0.06 | 20 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 40-60MCD | 120 | / |
應(yīng)用:
本產(chǎn)品體積小,屬于早期開(kāi)發(fā)的SMD LED,主要用于室內(nèi)照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明領(lǐng)域。如LED照明產(chǎn)品,LED裝飾產(chǎn)品,LED背光產(chǎn)品、燈飾照明、背光源顯示(LCD,廣告牌)、汽車(chē)燈等。