產(chǎn)品展示
最新動態(tài)
LED 5050貼片 黃光0.2W
產(chǎn)品參數(shù):0.2W
型 號 | 顏色 | 功率/W | 電流(MA) | 電壓(V) | 色溫K/波長NM | 光通量(LM) | 發(fā)光角度(°) | 顯指RA |
xk-5050W-0.2w | 暖白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 2000-3200K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -5050W-0.2w | 自然白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -5050W-0.2w | 正白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -5050W-0.2w | 冷白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 8000-15000K | 20-26 | 120 | 70/80 |
xk -5050R-0.2w | 紅色 | 0.2 | 60 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 5-8 | 120 | / |
xk -5050Y-0.2w | 黃色 | 0.2 | 60 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 5-8 | 120 | / |
xk -5050G-0.2w | 綠色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 15-20 | 120 | / |
xk -5050B-0.2w | 藍色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 3-5 | 120 | / |
xk-5050IB-0.2w | 冰藍 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 100000K | 15-20 | 120 | / |
xk -5050P-0.2W | 粉紅 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 5-8 | 120 | / |
xk-5050PL-0.2w | 紫色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 1 | 120 | / |
XK-5050RGB-0.2w | 七彩 | 0.2 | 60 | R:2.0-2.2 B:3.0-3.4 G:3.0-3.4 | R:620-625 B:460-465 G:520-525 | R:300-500MCD B:200-400MCD G:600-800MCD | 120 | / |
應用:
本貼片是一款體積小且?guī)崞腟MD LED貼片,現(xiàn)可做0.2W-1W產(chǎn)品,本產(chǎn)品大眾接受度較高、光衰小、亮度高、壽命長,制作工藝環(huán)保簡單,不含鉛,汞等有害物質,其廣泛應用于車燈、射燈、手電筒、路燈、裝飾照明等領域。備受消費者的認可一款產(chǎn)品。